Transfervagnar / Betongfabrik
Referens rapportTransfervagnar | Automatisering av fabriker | IntralogistikTekniska krav
Energiöverföring för transfervagnar
Transfervagnarna i denna betongfabrik förlitar sig på avbrottsfri och effektiv energiöverföring för att säkerställa smidig och pålitlig hantering av material. Systemet är utformat för krävande industriella miljöer och möjliggör exakt rörelse- och driftseffektivitet, vilket optimerar arbetsflödet och produktiviteten.
Conductix-Wampfler levererade de motordrivna kabeltrummorna, vilket garanterar konsekvent strömförsörjning och tillförlitlig prestanda för överföringsbilarna i denna dammiga produktionsmiljö.
- Installerade produkter
- Teknisk information
- Allmän information
Installerade produkter
Teknisk information
| Produkt(er) | Motoriserade kabeltrummor / Styrrullar / Kabelstyrningar / Kabelstrumpor |
|---|---|
| Kablar | 2 x 18G1,5 / 1 x 4G6 |
| Lindning längd | 68 m/st |
| Typ av lindning | Slumpmässig lindning |
| Drivenhet(er) | Standardmotorer med magnetkoppling |
| Växel | Cyriska kuggväxlar |
| Arbetscykler per dag | 25 |
| Montering höjd | 2 m |
| Kurs i system | rak |
| Körsträcka [Load] | vardera 55 m |
| Åkhastighet [Load] | 20 m/min |
| Max. Acceleration [Belastning] | 0,2 m/s2 |
Allmän information
| Land | Tjeckien |
|---|---|
| Stad | Dolní Bučice |
| Representationskontor | Conductix-Wampfler s.r.o. |
| Operatör | GOLDBECK Prefabeton s.r.o |











